Ortofotocarta scala 1:25.000
Descrizione | Ogni tavola comprende 4 sezioni dell'ortofotocarta 1:10.000 assemblate e successivamente ridotta alla scala 1:25.000 con procedimento fotomeccanico. | ||
Data volo | 1978-80 | ||
Data elaborazione | 1987 | ||
Fonte | Regione Marche | ||
Scala di acquisizione | 1:10.000 | ||
Scala di riproduzione | 1:25.000 | ||
Supporto | Cartaceo | Vettoriale | Raster |
Disponibilità * | C |
|
|
Riproduzione** | F |
|
|
* C = consultazione I = Uso interno A = acquisto AP = Acquisto valido solo per Enti Pubblici
** F = fotocopia E = eliocopia C = copia file