Ortofotocarta scala 1:10.000
Descrizione | L'ortofotocarta è rappresentata nella proiezione conforme di Gauss-Boaga. L'intera copertura provinciale è costituita da n.111 sezioni in scala 1:10.000. | ||
Data elaborazione | 1977-78-79 | ||
Data aggiornamenti | 1984-85-88-89 (parte) | ||
Fonte | Regione Marche | ||
Scala di riproduzione | 1:10.000 | ||
Supporto | Cartaceo | Vettoriale | Raster |
Disponibilità * | C - AP |
|
|
Riproduzione** | F |
|
|
* C = consultazione I = Uso interno A = acquisto AP = Acquisto valido solo per Enti Pubblici
** F = fotocopia E = eliocopia C = copia file