Viabilità 4 "Fano"
Ing. Magnani Massimiliano - Responsabile E.Q. - tel. 0721.359.2399 mail m.magnani@provincia.ps.it
Elenco delle strade provinciali Viabilità 4 - Fano
| SP n° | Denominazione | Km | Comune |
|---|---|---|---|
| 3 | Flaminia | 5.918 | Fossombrone |
| 3 | Flaminia | 2.763 | Montefelcino |
| 3 | Flaminia | 6.991 | Colli al Metauro |
| 3 | Flaminia | 1.711 | Cartoceto |
| 3 | Flaminia | 7.264 | Fano |
| 5 | Mondaviese | 5.708 | Fossombrone |
| 5 | Mondaviese | 7.137 | Sant'Ippolito |
| 5 | Mondaviese | 9.442 | Terre Roveresche |
| 5 | Mondaviese | 6.914 | Mondavio |
| 11 | Centocroci | 4.302 | Mondolfo |
| 13 | Corinaldo | 0.552 | Mondavio |
| 16 | Orcianese | 5.378 | Fano |
| 16 | Orcianese | 8.556 | San Costanzo |
| 16 | Orcianese | 11.469 | Terre Roveresche |
| 16 | Orcianese | 5.619 | Colli al Metauro |
| 17 | Mondolfo | 1.579 | San Costanzo |
| 17 | Mondolfo | 3.968 | Mondolfo |
| 20 | Serrungarina | 2.152 | Colli al Metauro |
| 26 | Mombaroccese | 4.088 | Colli al Metauro |
| 26 | Mombaroccese | 2.716 | Cartoceto |
| 26 | Mombaroccese | 4.187 | Colli al Metauro |
| 49 | Cavallara | 2.691 | Colli al Metauro |
| 49 | Cavallara | 2.175 | Mondavio |
| 49 | Cavallara | 3.648 | Terre Roveresche |
| 77 | Cavallara | 2.622 | Sant'Ippolito |
| 77 | Vergineto | 4.891 | Terre Roveresche |
| 77 | Vergineto | 1.553 | Colli al Metauro |
| 78 | Ridolfina | 4.320 | Sant'Ippolito |
| 78 | Ridolfina | 2.626 | Terre Roveresche |
| 78 | Ridolfina | 0.366 | Colli al Metauro |
| 79 | Sant'Anna | 6.216 | Cartoceto |
| 83 | Morola | 3.115 | Cartoceto |
| 92 | Cerbara | 8.276 | Fano |
| 92 | Cerbara | 0.956 | Cartoceto |
| 92 | Cerbara | 4.192 | Colli al Metauro |
| 92 | Cerbara | 2.792 | Terre Roveresche |
| 93 | Sant'Isidoro | 3.422 | Mondavio |
| 96 | Montegiove | 2.760 | Fano |
| 102 | Monteporzio | 2.559 | Terre Roveresche |
| 102 | Monteporzio | 4.368 | Monteporzio |
| 103 | Bargni | 4.404 | Colli al Metauro |
| 123 | San Costanzo-Torrette | 0.873 | Fano |
| 123 | San Costanzo-Torrette | 2.159 | San Costanzo |
| 124 | Marotta-Santa Vittoria | 1.668 | San Costanzo |
| 124 | Marotta-San Costanzo | 2.688 | Mondolfo |
| 154 | Grazie-Ponte Rio | 5.464 | San Costanzo |
