I codici elencati di seguito sono quelli che devono essere annotati nelle domande e comunicazioni presentate all'Ufficio Trasporto Privato per indicare lo Stato estero in cui è nata la persona citata nel modello che si compila.
L'elenco dei codici è aggiornato all'ultima versione trasmessa dal CED della Motorizzazione Civile.
Stato estero | Codice MCTC |
---|---|
AFAR E ISS | SOF |
AFGHANISTAN | AFG |
AFRICA DEL SUD OVEST | SWA |
ALBANIA | ALB |
ALGERIA | DZZ |
ANDORRA | AND |
ANGOLA | ANG |
ANGUILLA | ANL |
ANTIGUA E BARBUDA | ATG |
ANTILLE OLANDESI | NAD |
ARABIA SAUDITA | ARS |
ARGENTINA | RAG |
ARMENIA | ARM |
AURIGNY | GBA |
AUSTRALIA | AUL |
AUSTRIA | AAA |
AZERBAIJAN | AZE |
BAHAMAS | BSH |
BAHREIN | BRN |
BANGLADESH | BDH |
BARBADOS | BDS |
BELGIO | BBB |
BELIZE | BHZ |
BENIN | BEN |
BERMUDE | BER |
BHUTAN | BHU |
BIELORUSSIA | BYY |
BOLIVIA | RBL |
BOSNIA-ERZEGOVINA | BIH |
BOTSWANA | RBT |
BRASILE | BRS |
BRUNEI | BRU |
BULGARIA | BGA |
BURKINA FASO | AVT |
BURUNDI | RUD |
CAMBOGIA | KKK |
CAMERUN | CAM |
CANADA | CDN |
CECOSLOVACCHIA | CZE |
CIAD | CIA |
CILE | RCH |
CIPRO | CYD |
COLOMBIA | COL |
COMORE | COM |
CONCESSIONI | CCS |
CONGO BRAZZAVILLE | RCB |
COREA NORD | RPK |
COREA SUD | ROK |
COSTA D'AVORIO | CIV |
COSTA RICA | CRC |
CROAZIA | HRV |
CUBA | CCC |
DAHOMEY | DYM |
DANIMARCA | DKK |
DOMINICA | WDM |
ECUADOR | ECD |
EGITTO | ETT |
EL SALVADOR | SAL |
EMIRATI ARABI UNITI | UAE |
ERITREA | EAS |
ESTONIA | EST |
ETIOPIA | ETH |
FAER OER | FRR |
FALKLAND | FAL |
FEDERAZIONE RUSSA | URS |
FIGI | FJI |
FILIPPINE | RPP |
FINLANDIA | SFN |
FRANCIA | FFF |
GABON | GAB |
GAMBIA | WAG |
GEORGIA | GEO |
GHANA | GHN |
GIAMAICA | JAM |
GIAPPONE | JJJ |
GIBILTERRA | GBZ |
GIORDANIA | JOR |
GRAN BRETAGNA | GBR |
GRECIA | GRK |
GRENADA | WGN |
GUADALUPA | GUD |
GUAM | GUA |
GUATEMALA | GCA |
GUERSENEY | GBG |
GUINEA | GUI |
GUINEA EQUATORIALE | EQG |
GUINEA PORTOGHESE (GUINEA BISSAU) | GUP |
GUINEA SPAGNOLA (GUINEA EQUATORIALE) | GUS |
GUYANA | GUY |
GUYANA FRANCESE | GYF |
HAITI | RHT |
HONDURAS | HON |
HONG KONG | HKG |
IFNI | IFN |
INDIA | IND |
INDONESIA | RIN |
IRAN | IRN |
IRAQ | IRQ |
IRIAN OCCIDENTALE (NUOVA GUINEA OCCIDENTALE) | IRI |
IRLANDA | EIR |
ISLANDA | ISL |
ISOLA DI MAN | GBM |
ISOLA JERSEY (BALIATO DI JERSEY) | GBJ |
ISOLA MARCUS | MAR |
ISOLE CAPO VERDE (CAPO VERDE) | ICV |
ISOLE CAPO VERDE (CAPO VERDE) | CVP |
ISOLE COOK E NIUE | COK |
ISOLE GILBERT E ELLIS | GIL |
ISOLE TONGA | TON |
ISOLE VERGINI | VER |
ISRAELE | ILE |
KAZAKISTAN | KAZ |
KENYA | EAK |
KIRGHIZISTAN | KSS |
KUWAIT | KWT |
LAOS | LAO |
LESOTHO | LST |
LETTONIA | LVA |
LIBANO | RLB |
LIBERIA | LBR |
LIBIA | LAR |
LIECHTENSTEIN | FLT |
LITUANIA | LTU |
LUSSEMBURGO | LLL |
MACAO | MAC |
MACEDONIA | MKD |
MADAGASCAR | RMG |
MALAWI | MWI |
MALDIVE | IMV |
MALESIA | MAL |
MALI | RMM |
MALTA | MMM |
MARIANNE | MCM |
MAROCCO | MAX |
MARTINICA | MRT |
MAURITANIA | RIM |
MAURITIUS | MSZ |
MESSICO | MEX |
MOLDOVA | MDA |
MONGOLIA | MGL |
MONTE SANTO (MONTE ATHOS) | MST |
MONTENEGRO | MNE |
MOZAMBICO | MOZ |
MYANMAR | BUR |
NAMIBIA | NAM |
NAURU | NAU |
NEPAL | NEP |
NIASSA | NPP |
NICARAGUA | NIC |
NIGER | NIG |
NIGERIA | WAN |
NORVEGIA | NNN |
NUOVA CALEDONIA | NCD |
NUOVA GUINEA NORD ORIENTALE (PAPUA NUOVA GUINEA) | NGN |
NUOVA ZELANDA | NZL |
NUOVE EBRIDI | NEB |
OMAN | OMN |
PAESI BASSI | NLD |
PAKISTAN | PAK |
PANAMA | PAN |
PAPUA NUOVA GUINEA | PNG |
PARAGUAY | PYG |
PENISOLA D’ ISTRIA | YUI |
PERU' | PER |
PITCAIRN | PIT |
POLINESIA | POL |
POLONIA | PLN |
PORTOGALLO | PPP |
PORTORICO | PRI |
PRINCIPATO DI MONACO | MCP |
QATAR | QQQ |
REPUBBLICA CECA | CSV |
REPUBBLICA CENTROAFRICANA | RCA |
REPUBBLICA DEL KOSOVO | RKS |
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | RDC |
REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA | DDR |
REPUBBLICA DI CINA | RCW |
REPUBBLICA DI GIBUTI | DJJ |
REPUBBLICA DI VANUATU | VAN |
REPUBBLICA DOMINICANA | DOM |
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA | DDD |
REPUBBLICA POPOLARE CINESE | RPC |
REPUBBLICA SLOVACCA | SKV |
RIUNIONE | RIU |
ROMANIA | RRR |
RUANDA | RWA |
RYU KYU | RYU |
SABAH | SAB |
SAHARA SPAGNOLO | SAS |
SAINT KITTS E NEVIS | SCN |
SAINT VINCENT | WVC |
SAINT-PIERRE E MIQUELON | SPM |
SALOMONE BRITANNICHE | ISB |
SAMOA OCCIDENTALI | WSO |
SAMOA SWAIN | SAW |
SAN MARINO | RSM |
SANT'ELENA | SEL |
SANTA LUCIA | WLL |
SANTA SEDE | SCV |
SAO TOME' E PRINCIPE | STP |
SARAWAK | SAR |
SEICELLES | SYC |
SENEGAL | SNG |
SERBIA | YUG |
SERBIA | SRB |
SERBIA E MONTENEGRO | SCG |
SERBIA MONTENEGRO | SEM |
SIERRA LEONE | WAL |
SIKKIM | SIK |
SINGAPORE | SGP |
SIRIA | SYR |
SLOVENIA | SLO |
SOMALIA | SOM |
SPAGNA | EEE |
SRI LANKA | CLM |
STATI TREGUA | SDT |
STATO ESTERO NON DEFINITO | XXX |
SUD AFRICA | ZAF |
SUDAN | SUD |
SURINAME | SME |
SVEZIA | SSS |
SVIZZERA | CHZ |
SWAZILAND | SDZ |
TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO | TOI |
TAJIKISTAN | TJK |
TANGANIKA | EAW |
TANZANIA | EAT |
THAILANDIA | TTT |
TIMOR | TIM |
TOGO | TGO |
TRANSKEI | TRA |
TRINIDAD | TTG |
TUNISIA | TNS |
TURCHIA | TRC |
TURKMENISTAN | TKM |
U.S.A. | USA |
UCRAINA | UKR |
UGANDA | EAU |
UNGHERIA | HHH |
UNIONE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE | SUN |
URUGUAY | UUU |
UZBEKISTAN | UZB |
VENEZUELA | YVZ |
VIETNAM | RPV |
WALLIS E FUTUNA | WFT |
YEMEN NORD | YEM |
YEMEN SUD | ADN |
YUGOSLAVIA | JUG |
ZAIRE | ZRE |
ZAMBIA | ZZZ |
ZIMBABWE | ZIM |
Contatti Ufficio Trasporto Privato
Posta elettronica ordinaria:
trasporto.privato@provincia.ps.it
Posta Elettronica Certificata:
provincia.pesarourbino@legalmail.it
Addetti Servizio Trasporto Privato:
Pierluigi Carloni 0721 3592018
Claudia Tombari 0721 3592394 - 329 4308843
Sede:
Pesaro - Viale Antonio Gramsci 4 (CAP 61121)
Edificio A - Terzo Piano