Viabilità 3 "Nerone - Alto e Medio Metauro"
Ing. Salvato Riccardo - Responsabile E.Q.. - tel. 0721.359.2476 mail r.salvato@provincia.ps.it
Elenco delle strade provinciali Viabilità 3 Nerone - Alto e Medio Metauro
| SP n° | Denominazione | Km | Comune |
|---|---|---|---|
| 3ter | Flaminia | 3.284 | Cagli |
| 15 | Monte Nerone | 8.655 | Apecchio |
| 15 | Monte Nerone | 0.342 | Cagli |
| 21 | Urbania-Piobbico | 9.428 | Urbania |
| 21 | Urbania-Piobbico | 3.999 | Piobbico |
| 28 | Pianditrebbio | 12.471 | Apecchio |
| 28 | Pianditrebbio | 3.967 | Cagli |
| 29 | Pietralunga | 14.972 | Cagli |
| 43 | San Gregorio | 4.009 | Acqualagna |
| 43 | San Gregorio | 4.508 | Fermignano |
| 48 | Montefelcino-Isola del Piano | 2.526 | Isola del Piano |
| 48 | Montefelcino-Isola del Piano | 6.825 | Montefelcino |
| 51 | Cesane | 9.833 | Urbino |
| 51 | Cesane | 3.582 | Isola del Piano |
| 51 | Cesane | 6.750 | Fossombrone |
| 51bis | Montebello | 7.609 | Isola del Piano |
| 54 | Monte Petrano | 10.185 | Cagli |
| 54 | Monte Petrano | 0.569 | Cantiano |
| 55 | Fangacci | 2.143 | Urbania |
| 55 | Fangacci | 6.997 | Acqualagna |
| 57 | Sant'Angelo-Montefelcino | 5.306 | Montefelcino |
| 57 | Sant'Angelo-Montefelcino | 1.071 | Isola del Piano |
| 57 | Sant'Angelo-Montefelcino | 3.045 | Montefelcino |
| 58 | Petriano-Scotaneto | 4.104 | Isola del Piano |
| 58 | Petriano-Scotaneto | 1.115 | Urbino |
| 58 | Petriano-Scotaneto | 1.320 | Isola del Piano |
| 58 | Petriano-Scotaneto | 4.431 | Petriano |
| 68 | Monteguiduccio | 4.098 | Montefelcino |
| 81 | San Paterniano | 7.812 | Sant'Angelo in Vado |
| 81 | San Paterniano | 2.488 | Urbania |
| 82 | RoccaLeonella | 4.785 | Cagli |
| 82 | RoccaLeonella | 8.022 | Piobbico |
| 90 | Graticcioli | 1.433 | Sant'Angelo in Vado |
| 90 | Graticcioli | 2.662 | Mercatello sul Metauro |
| 90 | Graticcioli | 3.130 | Sant'Angelo in Vado |
| 90 | Graticcioli | 0.337 | Mercatello sul Metauro |
| 90 | Graticcioli | 13.280 | Apecchio |
| 93 | Sant'Isidoro | 3.423 | Mondavio |
| 98 | Furlo Monte | 4.968 | Acqualagna |
| 98 | Furlo Monte | 0.778 | Fermignano |
| 101 | Caselle | 11.560 | Apecchio |
| 104 | Palcano | 3.855 | Cantiano |
| 126 | Palcano-Monte Petrano | 8.185 | Cantiano |
| 136 | Gallo di Petriano-Cà Adelia | 7.662 | Urbino |
| 139 | Capoville-Fontecorniale | 4.481 | Montefelcino |
| 139 | Capoville-Fontecorniale | 1.034 | Pesaro |
| 139 | Capoville-Fontecorniale | 1.882 | Mombaroccio |
| 139 | Capoville-Fontecorniale | 0.438 | Colli al Metauro |
| 140 | Casciaia | 0.378 | Apecchio |
| 140 | Casciaia | 2.034 | Piobbico |
| 153 | Pian delle Serre | 4.415 | Apecchio |
| 157 | Fenaie | 11.196 | Mercatello sul Metauro |
