Piano esecutivo di gestione 2006
Indice | |
---|---|
Area staff - Segreteria e Direzione Generale|pag.1 | |
Programma 0 Controllo strategico, sistema di valutazione delle prestazioni dirigenti e posizioni organizzative|pag.5 | |
Programma 3 Informazione, immagine e stampa, marketing territoriale|pag.9 | |
Programma 27 Beni artistici, storici, archeologici, progetto "Cento Borghi"|pag.13 | |
Programma 28 Affari legali - procedimenti disciplinari|pag.19 | |
Servizio 0.1 Affari ed organi istituzionali - affari generali giuridici e legislativi - consulenza agli organi istituzionali, alla struttura organizzativa ed agli Enti Locali - appalti, contratti e concessioni - servizio civile - U.R.P. - sede distaccata di Urbino - corpo di polizia locale provinciale|pag.23 | |
Programma 1 Affari istituzionali, generali, giuridici e legislativi - polizia provinciale - comunicazione - servizio civile|pag.25 | |
Area 1 Politiche del lavoro, sociali e culturali | |
pubblica istruzione - turismo|pag.47 | |
Programma 9 Centro studi ed osservatorio per lo sviluppo economico e sociale del territorio - mercato del lavoro|pag.51 | |
Programma 12 Sviluppo sistema cooperative - emigrazione - cooperazione decentrata internazionale|pag. 63 | |
Servizio 1.1. Turismo - Beni ed attività culturali - Editoria|pag.71 | |
Programma 2 Attività culturali, editoria|pag.73 | |
Programma 10 Turismo|pag.81 | |
Servizio 1.2 Formazione professionale - politiche per l'occupazione|pag. 89 | |
Programma 4 Formazione professionale e politiche per l'occupazione|pag.91 | |
Servizio 1.3 Affari sociali ed economici - Pubblica istruzione|pag.113 | |
Programma 5 Interventi nel campo delle politiche sociali e sanitarie|pag.115 | |
Programma 6 Pubblica istruzione|pag.129 | |
Programma 7 Partecipazione alla gestione dell'impiantistica sportiva e sostegno a manifestazioni sportive di rilievo|pag.141 | |
Programma 26 Attività produttive, acque minerali e termali, commercio e tutela dei consumatori|pag.145 | |
Area 2 Gestione delle risorse umane e finanziarie- sistema informativo - sviluppo delle attivita' produttive|pag.151 | |
Programma 13 Ragioneria, patrimonio, controllo di gestione, accensione di prestiti|pag.155 | |
Servizio 2.1 Sviluppo e gestione risorse umane|pag.169 | |
Programma 14 Aggiornamento e gestione del personale, stipendi, benessere organizzativo|pag.171 | |
Servizio 2.2 Contabilità economico finanziaria - controllo di gestione - economato e provveditorato|pag.209 | |
Programma 13 Ragioneria, patrimonio, controllo di gestione, accensione prestiti|pag.193 | |
Servizio 2.3 Sistema informativo e statistico|pag.233 | |
Programma 15 Sistema informativo provinciale e statistico informativo|pag.235 | |
Servizio 2.4 Politiche comunitarie - politiche per i giovani - pari opportunità - finanziamento dell'unione europea, statali e regionali - sviluppo delle attività produttive|pag.255 | |
Programma 8 Politiche giovanili, comunitarie rapporti con l'U.E. e con le istituzioni nazionali e regionali - pari opportunità e sviluppo delle attività produttive|pag.257 | |
Area 3 Mobilita' - infrastrutture - edilizia - patrimonio - protezione civile|pag.269 | |
Programma 16 Ufficio tecnico - lavori pubblici|pag.273 | |
Servizio 3.1 Protezione civile - sicurezza sul lavoro|pag.281 | |
Programma 16 Ufficio tecnico - lavori pubblici|pag.283 | |
Servizio 3.2 Viabilità|pag.301 | |
Programma 16 Ufficio tecnico - lavori pubblici|pag.303 | |
Servizio 3.3 Edilizia pubblica - manutenzione - patrimonio|pag.311 | |
Programma 16 Ufficio tecnico - lavori pubblici|pag.313 | |
Servizio 3.4 Trasporti e mobilità|pag.337 | |
Programma 11 Trasporti e mobilità|pag.339 | |
Servizio 3.5 Progettazione e direzione lavori|pag.353 | |
Programma 16 Ufficio tecnico - lavori pubblici|pag.355 | |
Area 4 Urbanistica - territorio - ambiente - agricoltura|pag.359 | |
Servizio 4.1 Urbanistica, pianificazione territoriale|pag.361 | |
Programma 17 Urbanistica e pianificazione territoriale|pag.363 | |
Servizio 4.2 Uso e tutela del suolo - attività estrattive - bonifica|pag.379 | |
Programma 18 Piani di settore, programmazione e progettazione ambientale|pag.381 | |
Programma 19 Risorse, tutela ed uso del territorio|pag.383 | |
Programma 20 Riqualificazione territoriale ed ambientale|pag.395 | |
Servizio 4.3 Agricoltura - ambiente - tutela della fauna|pag.399 | |
Programma 21 Ambiente|pag.401 | |
Programma 22 Gestione e tutela della fauna|pag.429 | |
Programma 24 Politiche agricole, forestali e interventi di sviluppo rurale|pag.441 | |
Servizio 4.4 Acque pubbliche, rischio idraulico e sismico|pag.445 | |
Programma 25 Acque pubbliche, rischio idraulico e sismico|pag.447 | |
Piano esecutivo di gestione 2006
Questa parte del Piano esecutivo di gestione assegna le dotazioni necessarie ai responsabili di servizio.
Peg parte I finanziaria 2006
[pdf - 2 MB]