Viabilità 1 "Pesaro"
Ing. Boccalini Debora- Responsabile E.Q. - tel. 0721.359.2404 - mail d.boccalini@provincia.ps.it
Manutenzione Viabilità 1 "Pesaro"
- Bonvini Mauro - tel 0721.359.2431 - mail m.bonvini@provincia.ps.it
Elenco delle strade provinciali - Viabilità 1 - Pesaro
| S.P. n° | Denominazione | km. | Comune |
|---|---|---|---|
| 3bis | Fogliense (dir.Carrate) | 1.750 | Tavullia |
| 25 | Panoramica Ardizio | 3.140 | Pesaro |
| 26 | Mombaroccese | 0.618 | Vallefoglia |
| 26 | Mombaroccese | 1.107 | Montelabbate |
| 26 | Mombaroccese | 6.300 | Vallefoglia |
| 26 | Mombaroccese | 5.003 | Pesaro |
| 26 | Mombaroccese | 4.688 | Mombaroccio |
| 30 | S.Angelo-Montelabbate | 6.102 | Pesaro |
| 30 | S.Angelo-Montelabbate | 0.506 | Montelabbate |
| 31 | Monteciccardo | 2.300 | Pesaro |
| 32 | Pesaro-Mombaroccio | 8.500 | Pesaro |
| 32 | Pesaro-Mombaroccio | 6.000 | Mombaroccio |
| 34 | Colbordolo | 2.950 | Vallefoglia |
| 38 | Tavullia | 1.599 | Montelabbate |
| 38 | Tavullia | 8.925 | Tavullia |
| 38 | Tavullia | 2.902 | Pesaro |
| 39 | Monteluro | 3.051 | Tavullia |
| 39 | Monteluro | 2.580 | Gradara |
| 44 | Panoramica S.Bartolo | 19.500 | Pesaro |
| 44 | Panoramica S.Bartolo | 4.400 | Gabicce Mare |
| 45 | Carignano | 8.030 | Fano |
| 45 | Carignano | 1.870 | Pesaro |
| 47 | Gradara | 0.977 | Pesaro |
| 47 | Gradara | 4.633 | Gradara |
| 47 | Gradara | 0.469 | Gabicce Mare |
| 57 | S.Angelo-Montefelcino | 0.509 | Vallefoglia |
| 57 | S.Angelo-Montefelcino | 4.404 | Pesaro |
| 57 | S.Angelo-Montefelcino | 2.477 | Montefelcino |
| 60 | Sanatorio-Candelara | 10.330 | Pesaro |
| 64 | Marrone | 2.260 | Tavullia |
| 64 | Marrone | 0.240 | Vallefoglia |
| 65 | Cereto | 0.752 | Tavullia |
| 73 | Ponte Vecchio in Foglia | 5.888 | Vallefoglia |
| 73 | Ponte Vecchio in Foglia | 0.362 | Montecalvo in Foglia |
| 80 | Carrara | 3.770 | Mombaroccio |
| 80 | Carrara | 1.960 | Cartoceto |
| 80 | Carrara | 3.370 | Fano |
| 95 | S.Barbara | 4.823 | Tavullia |
| 100 | Pirano | 3.800 | Tavullia |
| 122 | Novilara-Fenile | 0.500 | Pesaro |
| 122 | Novilara-Fenile | 3.100 | Fano |
| 127 | Montelabbate-Montecchio | 1.900 | Vallefoglia |
| 131 | Tre Ponti | 2.600 | Tavullia |
| 131 | Tre Ponti | 6.000 | Pesaro |
| 132 | Cà la Cisterna | 3.900 | Vallefoglia |
| 143 | Cairo | 4.600 | Mombaroccio |
| 144 | Molino Valcella | 3.270 | Pesaro |
| 144 | Molino Valcella | 0.630 | Mombaroccio |
| 145 | Blilla | 4.700 | Pesaro |
| 156 | Belvedere | 3.350 | Vallefoglia |
| 423 | Urbinate | 5.205 | Pesaro |
| 423 | Urbinate | 1.300 | Montelabbate |
