| Cod. Linea | Linee servite |
|---|---|
| XPS02E01 | BARCHI - SAN COSTANZO - FANO |
| XPS02E05 | BARCHI - CALCINELLI - FANO |
| XPS02E10 | CALCINELLI - CHIUSA DI GINESTRETO |
| XPS02E13 | PONTE CESANO - MAROTTA - FANO |
| XPS02E14 | FANO - PESARO - (POOL AMI) |
| XPS02E15 | SERRUNGARINA - BARCHI - PESARO |
| XPS02E25 | SERVIZIO PER PERSONE A R.C.M. |
| XPS03E01 | BELFORTE ISAURO - MERCATALE - MACERATA FELTRIA - CATTOLICA - PESARO |
| XPS03E03 | MONTEFABBRI - COLBORDOLO - TALACCHIO - MONTECCHIO - PESARO |
| XPS03E05 | PESARO - GRADARA - GABICCE MARE - FIORENZUOLA DI FOCARA - CASTELDIMEZZO - PESARO - (Stag. Estiva) |
| XPS03E07 | BASSA VALLE DEL FOGLIA (Circolare DESTRA) |
| XPS03E09 | PETRIANO - SCOTANETO - S.ANGELO IN LIZZOLA - PESARO - DIRAMATA A MONTECICCARDO |
| XPS03E10 | BASSA VALLE DEL FOGLIA (Circolare SINISTRA) |
| XPS03E12 | GABICCE MARE - GRADARA - BABBUCCE - PESARO |
| XPS03E13 | MONTECCHIO - SALUDECIO - con prolungamento a Borgo S.Maria ed estensione a Pesaro e Tavullia |
| XPS03E14 | TAVULLIA - PESARO |
| XPS03E16 | CATTOLICA (LE NAVI) - GABICCE MARE/MONTE - VIGNA DEL MAR - (STAG. ESTIVA) |
| XPS03E19 | MOMBAROCCIO - PESARO - CON DIRAMAZIONI A BEATO SANTE MONTEGIANO CAIRO MULINO MAGGIOTTI |
| XPS03E21 | PESARO - FANO - (Pool AMI) |
| XPS03E25 | GRADARA - S. MARINA BASSA - VILLA S. MARTINO - CON PROLUNGAMENTI IN VIA TOSCANA E VIA CANONICI |
| XPS03E30 | TAVULLIA - GRADARA - CATTOLICA |
| XPS03E31 | NOVILARA - PESARO - VILLA BETTI |
| XPS03E32 | MONTECICCARDO - S.ANGELO IN LIZZOLA - MONTECCHIO |
| XPS05E01 | AUDITORE - CASININA - CA' GALLO - GADANA - URBINO |
| XPS05E03 | URBINO - MONDAINO - BELVEDERE |
| XPS05E04 | URBINO - FERMIGNANO - SAN SILVESTRO |
| XPS05E09 | URBINO - PIEVE CAGNA - BORGO MASSANO |
| XPS05E11 | URBINO - FORCUINI - MONTEFABBRI - BORGO MASSANO |
| XPS05E13 | URBINO - TRASANNI - GALLO - MONTEGUIDUCCIO |
| XPS07E05 | AUDITORE - TAVOLETO - CA' GALLO |
| YPS04E01 | PEGLIO - URBANIA |
| YPS05E01 | AUDITORE - CASININA - CA GALLO - URBINO |
| Cod. Linea | Linee servite |
|---|---|
| YPS08E01 | BALZE DI VERGHERETO - PENNABILLI - PONTE MESSA - NOVAFELTRIA |
| Cod. Linea | Linee servite |
|---|---|
| YPS01E01 | SERVIZIO CITTADINO DI FOSSOMBRONE - PERCORSO B |
| YPS01E02 | FOSSOMBRONE - PERGOLA |
| YPS01E03 | SAN MICHELE - MONDAVIO - ORCIANO - BARCHI - FOSSOMBRONE |
| YPS01E06 | SAN MICHELE - FRATTEROSA - ISOLA DI FANO - FOSSOMBRONE |
| YPS01E07 | FOSSOMBRONE - PIAN DI ROSE - VERGINETO - BARCHI - ORCIANO |
| YPS01E08 | SERVIZIO CITTADINO DI FOSSOMBRONE - PERCORSO A |
| YPS01E09 | VALZAGONA - MONTEGUIDUCCIO - ISOLA DEL PIANO - FOSSOMBRONE |
| Cod. Linea | Linee servite |
|---|---|
| YPS06E01 | MONTELABBATE - RIPE - FARNETO - VIA DEL LAVORO - VIA PANTANELLI |
| YPS06E02 | PESARO AUTOSTAZIONE - VIA LEONARDO DA VINCI |
| Cod. Linea | Linee servite |
|---|---|
| YPS04E02 | SERRAVALLE - CAGLI |
| YPS04E03 | PESARO - ANCONA |
| YPS04E04 | URBINO - GUALDO TADINO |
| YPS04E05 | MERCATELLO - PIANDIMELETO - URBANIA |
| YPS04E06 | LAMOLI - URBINO - PESARO |
| YPS04E07 | CAGLI - PERGOLA |
| YPS04E09 | PESARO - FOSSOMBRONE - URBINO |
| YPS04E10 | URBINO - FOSSOMBRONE - PESARO |
| YPS04E11 | CITTA DI CASTELLO - PESARO |
| YPS04E12 | MONTEGUIDUCCIO - MONTEFELCINO - FOSSOMBRONE |
| YPS04E13 | PESARO - FONTI DI CARIGNANO |
| YPS04E14 | CAGLI - CANTIANO - CON PROLUNGAMENTO A CHIASERNA |
| YPS04E16 | CANTIANO - SMIRRA - URBANIA - PIOBBICO |
| YPS04E17 | CAGLI CENTRO - CAGLI ITC - ACQUALAGNA - CANTIANO |
| Cod. Linea | Linee servite |
|---|---|
| YPS13E04 | PERGOLA - SERRA SANT ABBONDIO - FABRIANO |
| YPS13E05 | PESARO - FANO - PERGOLA - FABRIANO |
| YPS13E13 | BELLISIO - PERGOLA - ANCONA |
| YPS13E17 | PONTE CESANO - FANO (in pool AMI) |
| Cod. Linea | Linee servite |
|---|---|
| YPS03E01 | AGENZIA - SAN LEO - SECCHIANO - NOVAFELTRIA |
| Cod. Linea | Linee servite |
|---|---|
| YPS02E01 | PONTE CAPPUCCINI - MONTECOPIOLO - SAN LEO - TORELLO |
| Cod. Linea | Linee servite |
|---|---|
| YPS05E02 | MERCATINO CONCA - AUDITORE - URBINO |
| YPS05E03 | MONTEGRIMANO - MONTEGRIMANO TERME |
| YPS05E04 | MONTE CERIGNONE - MERCATINO CONCA - URBINO |
| Cod. Linea | Linee servite |
|---|---|
| YPS07E01 | APECCHIO - VALDARA - MASSA DI CAGLI |
| Cod. Linea | Linee servite |
|---|---|
| YPS11E01 | BADIA TEDALDA - PONTE MESSA - PONTE PRENA - NOVAFELTRIA |
| Cod. Linea | Linee servite |
|---|---|
| YPS14E01 | SANT'AGATA FELTRIA - CA' BALDONI - BUGACCIA - SARSINA - SAPIGNO - ROMAGNANO - SARSINA |
| Cod. Linea | Linee servite |
|---|---|
| YPS12E01 | BELFORTE ISAURO - RIMINI |
| YPS12E03 | TAVERNA - MACERATA FELTRIA - SASSOCORVARO |
| YPS12E05 | SESTINO - BELFORTE - SASSOCORVARO (diramata a San Sisto, Frontino, prolungata a Urbino) |
| YPS12E07 | PENNABILLI - CARPEGNA - PESARO |
| MERCATALE - PIOBBICO (DDST Reg. Marche n. 51 del 12/09/2003) |
| Cod. Linea | Linee servite |
|---|---|
| YPS10E01 | APECCHIO - URBANIA - PESARO |