| Comune | Regolamento comunale | Previste | Esistenti |
|---|---|---|---|
| Acqualagna | NCC: DCC n. 86 del 28/11/2000 | 3 | 1 |
| Apecchio | DCC n. 8 del 16/03/01 | 2 | 1 |
| Auditore | DCC n. 71 del 20/12/2000 | 6 | 2 |
| Barchi | DCC n. 43 del 30/11/2001 | 2 | 0 |
| Belforte all'Isauro | Non adottato | - | - |
| Borgo Pace | DCC n. 7 del 17/03/2001 | 3 | 2 |
| Cagli | DCC n. 49 del 09/11/2001 | 3 | 0 |
| Cantiano | Dati incompleti | ||
| Carpegna | DCC n. 61 del 20/11/2000 | 4 | 0 |
| Cartoceto | DCC n. 64 del 30/10/98 e DCC n. 76 del 27/11/2000 | 5 | 4 |
| Casteldelci | DCC n. 33 del 30/11/2000 | 2 | 2 |
| Colbordolo | NCC: DCC n. 102 del 07/12/99 | 4 | 0 |
| Fano | - | 4 | |
| Fermignano | DCC n. 103 del 12/12/1963 | 6 | 6 |
| Fossombrone | DCC n. 85 del 29/11/2000 | 5 | 3 |
| Fratte Rosa | DCC n. 40 del 16/09/2002 | 1 | 0 |
| Frontino | DCC n. 36 del 30/11/2000 e DCC n. 5 del 13/03/201 | 2 | 0 |
| Frontone | DCC n. 67 del 29/11/2000 (sottoposta a modifiche in data 28/01/2003) | 2 | 0 |
| Gabicce Mare | DCC n. 156 del 30/12/1996, DCC n. 66 del 29/09/1998 e DCC n. 37 del 22/06/2001 | 0 | 0 |
| Gradara | DCC n. 58 del 14/11/2002 | 1 | 0 |
| Isola del Piano | DCC n. 62 del 27/11/2000 | 2 | 1 |
| Lunano | DCC n. 3 del 10/02/2001 | 2 | 0 |
| Macerata Feltria | DCC n. 44 del 29/11/2000 | 3 | 1 |
| Maiolo | DCC n. 26 del 29/11/2000 | 2 | 1 |
| Mercatello sul Metauro | DCC n. 83 del 23/12/2000 | 2 | 2 |
| Mercatino Conca | Dati incompleti | ||
| Mombaroccio | DCC n. 67 del 27/11/2000 | 3 | 0 |
| Mondavio | DCC n. 23 del 28/02/2001 e DCC n. 32 del 04/04/2001 | 2 | 0 |
| Mondolfo | DCC n. 6 del 02/02/2002 | 3 | 0 |
| Montecalvo in Foglia | DCC n. 56 del 27/11/2000 | 3 | 0 |
| Monte Cerignone | DCC n. 51 del 05/12/2000 e DCC n. 17 del 22/03/2001 | 2 | 0 |
| Monteciccardo | Dati incompleti | ||
| Montecopiolo | Dati incompleti | ||
| Montefelcino | Dati incompleti | ||
| Montegrimano | DCC n. 121 del 20/12/1996, DCC n. 98 del 22/12/1997, DCC n. 85 del 24/11/1998 e DCC n. 24 del 31/05/2002 | 4 | 1 |
| Montelabbate | NCC: DCC n. 21 del 19/03/1999 | 5 | 2 |
| Montemaggiore al Metauro | DCC n. 29 del 18/04/2000 | 2 | 0 |
| Monte Porzio | DCC n. 17 del 05/04/2001 | 1 | 0 |
| Novafeltria | DCC n. 42 del 28/06/1999 | 6 | 5 |
| Orciano di Pesaro | DCC n. 55 del 29/11/2001 | 2 | 0 |
| Peglio | DCC n. 9 del 26/03/2001 | 1 | 0 |
| Pennabilli | DCC n. 14 del 13/03/2000 e DCC n. 61 del 30/11/2000 | 5 | 4 |
| Pergola | NCC : DCC n. 78 del 30/04/1999 | 5 | 2 |
| Pesaro | DCC n. 89 del 18/06/2001 | 3 | 3 |
| Petriano | In fase di redazione | - | - |
| Piagge | DCC n. 35 del 2000 | 0 | 0 |
| Piandimeleto | Dati incompleti | ||
| Pietrarubbia | DCC n. 59 del 28/11/2000 | 1 | 0 |
| Piobbico | DCC n. 12 del 23/02/2001 | 1 | 0 |
| Saltara | DCC n. 23 del 19/04/2000, DCC n. 31 del 23/04/200 e DCC n. 23 del 21/06/2001 | 2 | 0 |
| San Costanzo | Dati incompleti | ||
| San Giorgio di Pesaro | DCC n. 26 del 30/04/1999 | 1 | 0 |
| San Leo | DCC n 30 del 10/08/2001 | 3 | 3 |
| San Lorenzo in Campo | Dati incompleti | ||
| Sant'Agata Feltria | DCC n. 1 del 27/01/2000 | 6 | 4 |
| Sant'Angelo in Lizzola | DCC n. 27 del 28/02/2000 e DCC n. 32 del 29/03/2000 | 3 | 0 |
| Sant'Angelo in Vado | DCC n. 37 del 15/06/2000 | 4 | 2 |
| Sant'Ippolito | Dati incompleti | ||
| Sassocorvaro | NCC: DCC n. 48 del 14/09/2000 modificata dalla DCC n. 30 del 18/06/2001 | 4 | 4 |
| Sassofeltrio | DCC n. 71 del 27/09/2000 | 4 | 1 |
| Serra Sant'Abbondio | DCC n. 86 del 30/11/2000 | 2 | 0 |
| Serrungarina | DCC n 4 del 14/02/2001 | 2 | 1 |
| Talamello | Dati incompleti | ||
| Tavoleto | Dati incompleti | ||
| Tavullia | DCC n. 65 del 28/11/2000 | 2 | 1 |
| Urbania | DCC n. 84 del 12/11/2001 | 2 | 0 |
| Urbino | DCC n. 35 del 20/03/2002 | 4 | 2 |
Elaborazione dati 2003 a cura del Servizio Trasporti e Mobilità Provincia di Pesaro e Urbino