
L’Ufficio Ambiente dispone di 2 vivai: a Sassocorvaro in località Ripa Cavagna (4 ettari) e a Mercatello sul Metauro (3 ettari), attraverso i quali riproduce e coltiva piante autoctone che vengono vendute a prezzo particolarmente favorevole o cedute gratuitamente ai Comuni, alle Comunità Montane, ai Parchi ed agli Enti ed Associazioni ricadenti nel proprio territorio. Tutto ciò affinché si impegnino a metterle a dimora in spazi ad uso ed interesse pubblico. I vivai sono aperti tutti giorni dalle 7 alle 13 (Sabato compreso).
A questi appezzamenti di terreno va aggiunta la Serra sul San Bartolo, struttura specializzata nell'ingegneria naturalistica, nella coltivazione di essenze locali (per esempio salici e cespugli) che, grazie alla tenacia delle loro radici, riescono a trattenere frane e smottamenti. Produce e fornisce piante cosiddette di rappresentanza e addobbi per le manifestazioni.Inoltre, al fine di favorire ed incoraggiare la realizzazione di detti spazi verdi, l’Ufficio Ambiente concede gratuitamente le piante ai Comuni che "sono obbligati a porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica", ai sensi della Legge N.113 del 29-01-92.
Le richieste vanno indirizzate all’Ufficio Ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino alle quali deve essere allegata la piantina catastale del terreno su cui verrà fatto l’intervento.
Forniamo gratuitamente, sempre su richiesta, la consulenza per la realizzazione di progetti sul verde e sugli interventi a basso impatto ambientale (ingegneria naturalistica), per migliorare impianti arborei esistenti e per eseguire potature straordinarie.
| SPECIE | FAMIGLIA | ALBERO | ALBERELLO ARBUSTO | CADUCIFOGLIA | SEMPREVERDE | AUTOCTONA NELLE MARHCE | A= I scelta B= II scelta € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABETE BIANCO Abies alba | PINACEE | A 10,00 B 5,00 | |||||
| ACERO CAMPESTRE Acer campestre | ACERACEE | A 15,00 B 7,50 | |||||
| ACERO MONTANO Acer pseudoplatanus | ACERACEE | A 20,00 B 10,00 | |||||
| ACERO MINORE Acer monspessulanum | ACERACEE | A 15,00 B 7,50 | |||||
| ACERO NAPOLETANO Acer obtusatum | ACERACEE | A 15,00 B 7,50 | |||||
| ACERO RICCIO Acer platanoides | ACERACEE | A 20,00 B 10,00 | |||||
| AGAZZINO Pyracantha coccinea | ROSACEE | * | A 10,00 B 5,00 | ||||
| ALBERO DI GIUDA Cercis siliquastrum | LEGUMINOSE | A 10,00 B 5,00 | |||||
| BAGOLARO Celtis australis | ULMACEE | A 15,00 B 7,50 | |||||
| BIANCOSPINO Crataegus monogyna | ROSACEE | A 10,00 B 5,00 | |||||
| BIANCOSPINO Crataegus laevigata | ROSACEE | A 10,00 B 5,00 | |||||
| BOSSO Buxus sempervirens | BUXACEE | A 15,00 B 7,50 | |||||
| CALICANTO Chimonanthus praecox | CALICANTACEE | A 10,00 B 5,00 | |||||
| CARPINO BIANCO Carpinus betulus | CORILACEE | A 10,00 B 5,00 | |||||
| CARPINO NERO Ostrya carpinifolia | CORILACEE | A 15,00 B 7,50 | |||||
| CEDRO DELL'HIMALAYA Cedrus deodara | PINACEE | A 20,00 B 10,00 | |||||
| CIAVARDELLO Sorbus torminalis | ROSACEE | A 10,00 B 5,00 |
* SEMISEMPREVERDE